| SENIOREN | ||||
| Rugnr. | Naam | Categorie | Starttijd | Netto tijd |
| 81 | Dirk Jansen | senioren | 14.21 | 00:15:50,58 |
| 41 | Stefan Denton | senioren | 13.41 | 00:16:09,27 |
| 8 | Wieger van der Wier | senioren | 13.08 | 00:16:10,80 |
| 6 | Mark Touwen | senioren | 13.06 | 00:16:17,49 |
| 7 | Guido van der Linden | senioren | 13.07 | 00:16:25,83 |
| 90 | Remco Veldhuis | senioren | 14.30 | 00:16:29,00 |
| 40 | Pim Zuidewind | senioren | 13.40 | 00:16:37,41 |
| 63 | Geurt Witterholt | senioren | 14.03 | 00:16:42,25 |
| 68 | Johannes de Groot | senioren | 14.08 | 00:16:50,10 |
| 56 | Dannis Brouwer | senioren | 13.56 | 00:16:50,10 |
| 60 | Bert Platzer | senioren | 14.00 | 00:16:55,47 |
| 71 | Ruud Bakker | senioren | 14.11 | 00:17:00,00 |
| 49 | Eljakim van de Sande | senioren | 13.49 | 00:17:01,02 |
| 32 | Auke van der Weide | senioren | 13.32 | 00:17:04,66 |
| 31 | Bertijn Brijder | senioren | 13.31 | 00:17:11,18 |
| 70 | Tijmen Moltmaker | senioren | 14.10 | 00:17:46,09 |
| 44 | Tom Dams | senioren | 13.44 | 00:17:48,77 |
| 72 | Jeroen Sienot | senioren | 14.12 | 00:17:50,10 |
| 85 | Bas Veen | senioren | 14.25 | 00:18:07,47 |
| 83 | Jurjen Draaijer | senioren | 14.23 | 00:18:17,00 |
| 88 | Bram van Duyvenbode | senioren | 14.28 | 00:18:19,83 |
| 76 | Lammert Haverkamp | senioren | 14.16 | 00:18:24,48 |
| 67 | Harry Ruiterkamp | senioren | 14.07 | 00:18:31,17 |
| 4 | Harry Feenstra | senioren | 13.04 | 00:18:33,80 |
| 38 | Sicco Jellema | senioren | 13.38 | 00:00:00,00 |
| 19 | Joris de Winter | senioren | 13.19 | 00:00:00,00 |
| VETERANEN 60+ | ||||
| Rugnr. | Naam | Categorie | Starttijd | Netto tijd |
| 1 | Jan Brander | 60+ | 13.01 | 00:16:44,58 |
| 20 | Rein Oppewal | 60+ | 13.20 | 00:17:18,78 |
| 26 | Hans v. Bavel | 60+ | 13.26 | 00:17:36,51 |
| 52 | Piet Gruteke | 60+ | 13.52 | 00:17:53,10 |
| 24 | Willem v. Koetsveld | 60+ | 13.24 | 00:18:26,50 |
| 25 | Ton de Haan | 60+ | 13.25 | 00:18:52,41 |
| 53 | Peter Bakker | 60+ | 13.53 | 00:18:53,53 |
| 50 | Cor v.d. Sluis | 60+ | 13.50 | 00:19:08,26 |
| 29 | Aart v. Beuzekom | 60+ | 13.29 | 00:19:15,27 |
| 65 | Gerrit van der Meulen | 60+ | 14.05 | 00:19:16,09 |
| 66 | Jan van Boxtel | 60+ | 14.06 | 00:19:39,48 |
| 30 | Gerrit Oosterveld | 60+ | 13.30 | 00:19:41,91 |
| 75 | Kees Verdouw | 60+ | 14.15 | 00:19:45,38 |
| 27 | Kees v. Wijk | 60+ | 13.27 | 00:20:12,60 |
| VETERANEN 50+ | ||||
| Rugnr. | Naam | Categorie | Starttijd | Netto tijd |
| 22 | Robert Godfroid | 50+ | 13.22 | 00:16:39,76 |
| 77 | Bert Bakker | 50+ | 14.17 | 00:16:54,18 |
| 47 | Ruud Jongeling | 50+ | 13.47 | 00:16:58,10 |
| 43 | Rint Douma | 50+ | 13.43 | 00:17:17,02 |
| 23 | Klaas Bolks | 50+ | 13.23 | 00:17:33,17 |
| 79 | Ton van Duyvenbode | 50+ | 14.19 | 00:17:51,27 |
| 5 | Jan Brouwer | 50+ | 13.05 | 00:18:03,87 |
| 17 | Henk Jan Buis | 50+ | 13.17 | 00:18:07,41 |
| 15 | Henk Goes | 50+ | 13.15 | 00:18:12,77 |
| 48 | Jan Struiksma | 50+ | 13.48 | 00:18:28,96 |
| 21 | Gosse Hoeksma | 50+ | 13.21 | 00:18:34,02 |
| 14 | Aat Kool | 50+ | 13.14 | 00:18:34,34 |
| 33 | Johnny Johnston | 50+ | 13.33 | 00:18:40,33 |
| 42 | Gert Elschot | 50+ | 13.42 | 00:18:47,10 |
| 80 | Herm Mittertreiner | 50+ | 14.20 | 00:18:59,10 |
| 61 | Aaldrik Koops | 50+ | 14.01 | 00:00:00,00 |
| VETERANEN 40+ | ||||
| Rugnr. | Naam | Categorie | Starttijd | Netto tijd |
| 13 | Erik Ruesink | 40+ | 13.13 | 00:16:12,40 |
| 78 | Rob Kleinsman | 40+ | 14.18 | 00:16:33,09 |
| 73 | Ronald Heringa | 40+ | 14.13 | 00:16:38,38 |
| 39 | Roel Kerkhof | 40+ | 13.39 | 00:16:42,33 |
| 58 | Manuel van Tintelen | 40+ | 13.58 | 00:17:01,60 |
| 54 | Richard Kremer | 40+ | 13.54 | 00:17:05,09 |
| 87 | Johan Boonstra | 40+ | 14.27 | 00:17:05,09 |
| 46 | Harry Fransen | 40+ | 13.46 | 00:17:10,31 |
| 64 | Henry Kappert | 40+ | 14.04 | 00:17:26,43 |
| 12 | Bertil van Dorp | 40+ | 13.12 | 00:17:29,83 |
| 86 | Gerrit Kok | 40+ | 14.26 | 00:17:34,61 |
| 35 | Cor de Witte | 40+ | 13.35 | 00:17:34,63 |
| 2 | Jan Nijman | 40+ | 13.02 | 00:17:34,68 |
| 59 | Roelof van de Klis | 40+ | 13.59 | 00:17:40,13 |
| 57 | Ronald Meijer | 40+ | 13.57 | 00:17:44,10 |
| 37 | Cees Tuytel | 40+ | 13.37 | 00:17:55,66 |
| 3 | Edwin Driessen | 40+ | 13.03 | 00:00:00,00 |
| KOPPELTIJDRIT | |||
| Rugnr. | Naam | Starttijd | Eindtijd |
| 8 | Jan Brander/Durk Fabriek | 16.15 | 00:30:28,25 |
| 16 | Bert Bakker/Ruud Bakker | 16.31 | 00:31:04,24 |
| 2 | Stefan Denton/Pim Zuidewind | 16.03 | 00:32:12,86 |
| 3 | Mark Touwen/Guido van der Linden | 16.05 | 00:32:14,95 |
| 11 | Richard Kremer/Roel Kerkhof | 16.21 | 00:32:15,10 |
| 23 | Ronald Heringa/Bert Platzer | 16.45 | 00:32:28,33 |
| 7 | Marten Nijmeijer/Manuel van Tintelen | 16.13 | 00:32:31,00 |
| 20 | Rint Douma/Gerrit Kok | 16.39 | 00:32:45,23 |
| 14 | Klaas Bolks/Henry Kappert | 16.27 | 00:32:56,27 |
| 15 | Durk Wiebe Steegenga/Derk Wynia | 16.29 | 00:33:04,26 |
| 21 | Bram van Duyvenbode/Ton van Duyvenbode | 16.41 | 00:33:09,41 |
| 9 | Bertijn Brijder/Auke van der Weide | 16.17 | 00:33:26,99 |
| 17 | Cees Tuytel/Gert Elschot | 16.33 | 00:33:55,59 |
| 19 | Jurjen Draaijer/Tiny Breimer | 16.37 | 00:34:30,31 |
| 13 | Karen Werkman/Geurt Witterholt | 16.25 | 00:34:35,21 |
| 6 | Gosse Hoeksma/Luuk van der Helm | 16.11 | 00:35:00,03 |
| 10 | Tom Dams/Miriam Lassche | 16.19 | 00:35:05,20 |
| 18 | Marjon Spijkerman/Leonie Lubbinge | 16.35 | 00:35:09,47 |
| 24 | Brechtje Rankenberg/Esther Kevelam | 16.47 | 00:36:54,97 |
| 12 | Berend Jonkers/Mathijs Vallinga | 16.23 | 00:39:22,18 |
uitslagen districtstitels oost 2010
Mooie wedstrijden om de districtstitel in Steenwijkerwold 2010
Op Tweede Pinksterdag vonden in Steenwijkerwold de Districtskampioenschappen District Oost plaats. Onder een helderblauwe lucht en in warme temperaturen gingen in totaal 12 categorieën van start. De Amateurs-B beten om 09.00 uur het spits af om een officieus kampioenschap.
Hier de uitslagen
| uitslagen amateurs B | |
| 1 | Maikel Bouwman |
| 2 | Jeroen Wolbrink |
| 3 | Edwin Krijgh |
| 4 | Arno Euren |
| 5 | Manuel Hezeman |
| 6 | Rob van Eck |
| 7 | Harbert Heins |
| 8 | Mark Oosterhof |
| 9 | Simon Schram |
| 10 | Marcel Klapwijk |
| 11 | Wilco van Dijk |
| 12 | Tjarko Leungen |
| 13 | Gerran Halfwerk |
| 14 | Sieger Oldenkamp |
| 15 | John oerlemans |
| 16 | Arjan Groeneveld |
| 17 | Lammert Bosma |
| 18 | Marcel van den Bosch |
| 19 | Bjorn Engbers |
| 20 | Rick Engelen |
| 21 | Jeroen Beumer |
| 22 | Sander van den Brink |
| 23 | Wouter van Leeuwen |
| 24 | Remco Veldhuis |
| 25 | Alwin Deems |
| 26 | Lennart de Groot |
| 27 | Jos de Jong |
| 28 | Henk Lieftink |
| 29 | Evert Spijkerboer |
| 30 | Jacob Bosma |
| 31 | Appie Biesheuvel |
| 32 | David Blum |
| 33 | Rik van Dijken |
| 34 | Tom Dams |
| 35 | Jan Brummel |
| 36 | Jasper Meilof |

| uitslagen masters 40+ | |
| 1 | Jos Wolfkamp |
| 2 | Erik van der Heide |
| 3 | Ron Dooyeweerd |
| 4 | Remko Startman |
| 5 | Erik Ruesink |
| 6 | Georg Cornielje |
| 7 | Maurice Schenk |
| 8 | Immanuel van Tintelen |
| 9 | Rob Niekolaas |
| 10 | Peter de Weert |
| 11 | Arnout Hurenkamp |
| 12 | John Zennipman |
| 13 | Riny Pleij |
| 14 | Gert Stappenbelt |
| 15 | Egbert Hendriksen |
| 16 | Mario Nijland |
| 17 | Henk Chevalking |
| 18 | Henri Emens |
| 19 | Andre Borkink |
| 20 | Harm Jan Hovenkamp |
| 21 | Ron Smits |
| 22 | Gert Dijkstra |
| 23 | Martin Weijers |
| 24 | Dennis Mulder |
| 25 | Barjo Lamberink |
| 26 | Arjen Bouwman |
| 27 | Dienand Broekhuis |
| 28 | Peter Makkink |
| 29 | Robert Blokzijl |
| 30 | Jan Plagge |
| 31 | Chiel van Vliet |
| 32 | Jan Roosink |
| 33 | Sytse Schut |
| 34 | Lambert van den Berg |
| 35 | Christiaan Timmer |
| 36 | Marcel Meeuwsen |
| 37 | Ronald Scheffel |
| 38 | Kasper Vrielink |
| 39 | Johan Dorgelo |
| 40 | Eibert Reyerse |
| 41 | Gerrit Kok |
| 42 | Ralph Greupink |
| 43 | Richard Reinders |
| 44 | Jouke de Groot |
| 45 | Paul Vreman |
| uitslagen masters 50+ | |
| 1 | Freddy Keller |
| 2 | Ferdy van der Werf |
| 3 | Jos Nederlof |
| 4 | Rudi Peters |
| 5 | Hans Vonk |
| 6 | Tony de Nekker |
| 7 | Johnny Lammertink |
| 8 | Bennie Boveree |
| 9 | Dieks Prenger |
| 10 | Henny Engbers |
| 11 | Gosse Hoeksma |
| 12 | Anton Janssen |
| 13 | Jan Waaijer |
| 14 | Rudie Frinking |
| 15 | Luuk van der Helm |
| 16 | Klaas Kirchhoff |
| 17 | Ruud Waanders |
| 18 | Date Bosma |
| 19 | Gerrit Aufderhaar |
| 20 | Gerrit ter Grote |

| uitslagen masters 60+ | |
| 1 | Joop Ribbers |
| 2 | Fred de Kinkelder |
| 3 | Herman Nijkamp |
| 4 | Pieter van Gils |

| uitslagen junioren | |
| 1 | Steven Lammertink |
| 2 | Emiel Dolfsma |
| 3 | Steven Wester |
| 4 | Wim Kleiman |
| 5 | Jasper Plender |
| 6 | Willem Klein Tijssink |
| 7 | Tim Scholten |
| 8 | Daan van den Esschert |
| 9 | Erik Heijdens |
| 10 | Koen Bouwman |
| 11 | Robin van Dijk |
| 12 | Tim Leusink |
| 13 | Martijn van den Belt |
| 14 | Bart te Boome |
| 15 | Gertjan Hamstra |
| 16 | Martijn Kip |
| 17 | Florent Meijer |
| 18 | Timo de Vrijer |
| 19 | Bart Schipper |
| 20 | Thijs Groeneveld |
| 21 | Bas Vlaskamp |
| 22 | Jorrick Boshove |
| 23 | Joey Wensink |
| 24 | Tom Maatkamp |
| 25 | Philip Kootstra |
| 26 | Joost Berentsen |
| 27 | Jeroen Lankheet |
| 28 | Stefan Boeve |
| 29 | Thijmen Alberts |
| 30 | Kristian Lammertink |
| 31 | Karsten Reuver |
| uitslagen elite vrouwen-vrouwen B | |
| 1 | Janneke Kanis |
| 2 | Kimberley van den Berg |
| 3 | Anna van der Breggen |
| 4 | Marte Lenferink |
| 5 | Geerike Schreurs |
| 6 | Joukje Braam |
| 7 | Karin Truijen |
| 8 | Nathalie Jolink |
| 9 | Berdienke Paus |
| 10 | Silke Kogelman |
| 11 | Miriam Lassche |
| 12 | Willeke Knol |
| 13 | Britt Janssen |
| 14 | Ingeborg Kreuze |
| 15 | Angela Hemeltjen |
| 16 | Nelleke van Twist |
| 17 | Samantha van Steenis |
| 18 | Nadia Stappenbelt |
| 19 | Hielke Elferink |
| 20 | Sanne Fictoor |
| 21 | Brigit Mulder |
| 22 | Esther Olthuis |
| 23 | Judith Jelsma |
| 24 | Petra Hofs |
| 25 | Linda de Croon |
| uitslagen nieuwelingen | |
| 1 | Rick Mensink |
| 2 | Diederik Tuin |
| 3 | Daan Schouten |
| 4 | Stan Veldscholten |
| 5 | Jan Rozendom |
| 6 | Henk Klein Tijssink |
| 7 | Jaap Westerink |
| 8 | Maikel Bos |
| 9 | Bas Tielema |
| 10 | Wessel Zennipman |
| 11 | Kevin Coster |
| 12 | Maarten van den Berg |
| 13 | Kenneth van Dorp |
| 14 | Mart Somsen |
| 15 | Robert van Lohuizen |
| 16 | Randy Ophof |
| 17 | David van der Wal |
| 18 | Twan van Varik |
| 19 | Gijs Verdick |
| 20 | Daan germs |
| 21 | Stephen van den Berg |
| 22 | Marc Lankheet |
| 23 | Maarten Junte |
| 24 | Robin Lowik |
| 25 | Simon de Regt |
| 26 | Menno Oud |
| 27 | Pepijn ter bekke |
| 28 | Bouke Klein Teselink |
| 29 | Adriaan janssen |
| 30 | Nathan Bijlenga |
| 31 | Thomas Junte |
| 32 | Carlos van Rhee |
| 33 | Stijn van Erp |
| 34 | Marcel van Harten |
| uitslagen nieuweling meisjes | |
| 1 | Annefleur Kalvenhaar |
| 2 | Eline van den Berg |
| 3 | Charlotte Eikelboom |
| 4 | Michelle Eikelboom |
| 5 | Kirsten Niekolaas |
| 6 | Danielle Eikelboom |
| 7 | Manon Maatkamp |
| uitslagen junior vrouwen | |
| 1 | Laura van der Kamp |
| 2 | Jet Wildeman |
| 3 | Annet Pit |
| 4 | Charlotte Lenting |
| uitslagen amateurs A | |
| 1 | Martin Bekking |
| 2 | Bas Waaijer |
| 3 | Eddy Hermsen |
| 4 | Marco Schenk |
| 5 | Jerry de Bruijn |
| 6 | Arjan Hokse |
| 7 | Wilbert Broekhuizen |
| 8 | Jaap ten Have |
| 9 | Henk Jan Borghuis |
| 10 | Jasper Nijkamp |
| 11 | Wim Engel |
| 12 | Johan Knol |
| 13 | René Nijhuis |
| 14 | Barrie van Rheenen |
| 15 | Remco Nijkamp |
| 16 | Ard Kuiper |
| 17 | Marc Janssen |
| 18 | Emiel de Groot |
| 19 | Eelke de Jonge |
| 20 | Arno Winters |
| 21 | Jesse ten Berge |
| 22 | Tom Hoekman |
| 23 | Patrick Somsen |
| 24 | Jeroen Nijhuis |
| 25 | Bas Westerbos |
| 26 | Mirgo Koehorst |
| 27 | Marnix Flikweert |
| 28 | Hendrik Dorgelo |
| 29 | Jeroen Heusinkveld |
| 30 | Marthijn van den Heuvel |
| 31 | Arnold van de Streek |
| 32 | Ruben van Kempen |
| 33 | Ralf Zwitser |
| 34 | Dennis Hendriksen |
| 35 | Rik Harbers |
| 36 | Bop Douma |
| 37 | Mario Willemsen |
| 38 | Jurgen te Brake |
| 39 | Patrick van Gortel |
| 40 | Rob Busser |
| 41 | Wouter Gehring |
| 42 | Gerrit Teunis |
| 43 | Ben van Egmond |
| 44 | Gert Ruitenberg |
| 45 | Francesco Rave |
| 46 | Gerben Nijmeijer |
| 47 | Arno Ikink |
| 48 | Arjan Ribbers |
| 49 | Edwin Ophof |
| 50 | Thijs Straatsma |
| 51 | Eric Hofste |
| 52 | Han Peeneman |
| 53 | Martijn Veldink |
| 54 | Johan Overweg |
| 55 | Stijn Raterink |
| 56 | Frederik Tetteroo |
| uitslagen elite | |
| 1 | Thom van Dulmen |
| 2 | Arne Hassink |
| 3 | Richard de Jonge |
| 4 | Marc Reef |
| 5 | Niels van Otterloo |
| 6 | Jordy Luisman |
| 7 | Paul de Rooij |
| 8 | Guus Gerrits |
| 9 | Axel Bult |
| 10 | Mathijs Wagenaar |
| 11 | Pieter-Paul de Werd |
| 12 | Joost Kemna |
| 13 | Leon van Strien |
| 14 | Timo Fransen |
| 15 | Roy Nijkamp |
| 16 | Joost Koelen |
| 17 | Leon Essink |
| 18 | Mark Meijer |
| 19 | Maarten Janssen |
| 20 | Peter Reef |
| 21 | Simon Bargeman |
| 22 | Johan Wagenaar |
| 23 | Erwin Binnenpoorte |
| 24 | Sebastiaan Kamphuis |
| 25 | Maarten Berrevoets |
| uitslagen belofte | |
| 1 | Bas Stamsnijder |
| 2 | Mart van Blanken |
| 3 | Julian van Dijk |
| 4 | Mats Boeve |
| 5 | Toby Reimert |
| 6 | Ivo Stronks |
| 7 | Mark Olieman |
| 8 | Robin Braamhaar |
| 9 | Xaf Houwers |
| 10 | Thomas Herbold |
| 11 | Sten Oostland |
| 12 | Niels Jansman |
| 13 | Wouter Neijenhuis |
| 14 | Melvin van Zijl |
| 15 | Niek Dunnink |
| 16 | Bor Houwens |
| 17 | Rolf Dames |
| 18 | Sebastiaan Waasdorp |
| 19 | Mathijs Boerrigter |
| 20 | Roy Borgonjen |
| 21 | Aarnout Huijssoon |
Ook volgend jaar (2011)zullen de DK weer in Steenwijkerwold plaatsvinden. weer op tweede pinksterdag.